Die Auswahl eines Fahrrads basierend auf der Körpergröße erfordert die Berücksichtigung der Rahmengröße, die maßgeblich den Fahrkomfort und die Handhabung beeinflusst. Um die richtige Rahmengröße zu finden, sollten Sie Ihre Schrittlänge messen und diese als Grundlage für die Berechnung der Rahmengröße verwenden. Mountainbikes sollten in der Regel etwa 5-6 cm kleiner gewählt werden als Straßenräder, um eine bessere Kontrolle im Gelände zu gewährleisten. Bei Rennrädern empfiehlt es sich, den Rahmen 1-2 cm kleiner zu wählen, um eine aerodynamischere Sitzposition zu ermöglichen. Eine Probefahrt ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass das Fahrrad optimal zu Ihrer Körpergröße und Fahrweise passt.
Die Rahmenhöhe wird von der Mitte des Tretlagergehäuses bis zur Oberkante des Sattelrohrs gemessen. Einige Hersteller, insbesondere aus Italien und Frankreich, messen jedoch von der Mitte des Tretlagergehäuses bis zur Mitte des Oberrohrs.
Rahmen. Die Wahl der Rahmenhöhe beeinflusst den Fahrkomfort, das Handling und die Seitensteifigkeit des Rahmens.
Die Rahmenhöhe richtet sich nach Ihrer Körpergröße bzw. Ihrer Schrittlänge. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben zu Rahmenhöhen letztlich keine verbindliche Aussage für ein optimales Fahrgefühl zulassen.
Rahmengrößen- und Körpergrößentabellen
| Körpergröße in cm | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße (cm) |
|---|---|---|
| 155 – 165 | 14″ – 15″ | 35 – 38 |
| 165 – 170 | 15″ – 16″ | 38 – 41 |
| 170 – 175 | 16″ – 17″ | 41 – 43 |
| 175 – 180 | 17″ – 18″ | 43 – 46 |
| 180 – 185 | 18″ – 19″ | 46 – 48 |
| 185 – 190 | 19″ – 21″ | 48 – 53 |
| 190 – 195 | 21″ – 22″ | 53 – 56 |
| 195 und größer | ab 22″ | ab 56 |
| Körpergröße in cm | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße (cm) |
|---|---|---|
| 150 – 160 | 16″ – 18″ | 42 – 46 |
| 160 – 170 | 18″ – 20″ | 46 – 51 |
| 170 – 175 | 20″ – 21″ | 51 – 53 |
| 175 – 180 | 21″ – 22″ | 53 – 56 |
| 180 – 185 | 22″ – 23″ | 56 – 58 |
| 185 – 190 | 23″ – 23,5″ | 58 – 60 |
| 190 – 195 | 23,5″ – 25″ | 60 – 64 |
| 200 und größer | ab 25″ | ab 64 |
| Körpergröße in cm | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße (cm) |
|---|---|---|
| 150 – 160 | 16,5″ – 19″ | 42 – 48 |
| 160 – 170 | 19″ – 20,5″ | 48 – 52 |
| 170 – 175 | 20,5″ – 21,5″ | 52 – 55 |
| 175 – 180 | 21,5″ – 22,5″ | 55 – 57 |
| 180 – 185 | 22,5″ – 23,5″ | 57 – 60 |
| 185 – 190 | 23,5″ – 24,5″ | 60 – 62 |
| 190 – 195 | 24,5″ – 25,5″ | 62 – 65 |
| 195 und größer | ab 25,5″ | ab 65 |
| Körpergröße in cm | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße (cm) |
|---|---|---|
| 155 – 160 | 18″ – 19,5″ | 46 – 49 |
| 160 – 165 | 19,5″ – 20″ | 49 – 51 |
| 165 – 170 | 20″ – 21″ | 51 – 53 |
| 170 – 175 | 21″ – 22″ | 53 – 55 |
| 175 – 180 | 22″ – 22,5 | 55 – 57 |
| 180 – 185 | 22,5″ – 23,5″ | 57 – 59 |
| 185 – 190 | 23,5″ – 24,5″ | 59 – 62 |
| 190 – 195 | 24,5″ – 25″ | 62 – 64 |
| 195 und größer | ab 25″ | ab 64 |

